![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Post | OFFICE SAFF |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 8000 to 13000 |
| Post | OFFICE SAFF |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 8000 to 13000 |
| Post | HR MANAGER |
|---|---|
| Qalification | MBA HR |
| Age | 40 below |
| Experience | 5 years above |
| Place | KANNUR |
| Salary | up to 13000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | Receptionist |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | OFFICE SAFF |
|---|---|
| Qalification | iti /degree |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Graphic designer |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | Digital marketing |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | electricians |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Academic counselor |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | Finance executive |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | billing staff |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | driver |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | sales staff |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | up to 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | HR EXECUTIVE |
|---|---|
| Qalification | MBA HR |
| Age | below 40 |
| Experience | experience |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 and above |
| Post | AC TECHNICIAN |
|---|---|
| Qalification | DIPLOMA |
| Age | BELOW 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | SALES MAN |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO |
| Age | BELOW 35 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | VALAPATTANAM |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Cashier |
|---|---|
| Qalification | B.com,tally |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | Chala |
| Salary | 10000 and above |
| Post | Cashier & billing |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | BELOW 35 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | Payyannur |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | Telecaller |
|---|---|
| Qalification | +2 and above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | Thana |
| Salary | 12000 |
| Post | HELPER |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | 25-40 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Receptionist |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | OFFICE SAFF |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | AZHIKODE |
| Salary | 5000 above |
| Post | customer representative |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | fresh/exp |
| Place | kannur |
| Salary | 12 and above |
| Post | civil site supervisor |
|---|---|
| Qalification | B Tehc /dip |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 to 10000,10 above |
| Post | business development manager |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 12k to 18k |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | Receptionist |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 12000-15000 |
| Post | washing boy |
|---|---|
| Qalification | 10 |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 to 12000 |
| Post | Finance executive |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp in banking |
| Place | kannur |
| Salary | 20000-25000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Academic counselor |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | Draughtsman |
|---|---|
| Qalification | diploma /ITI Civil |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 |
| Post | sales staff |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | chakkarakkal |
| Salary | 8000 to 10000 |
| Post | Billing |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | Digital marketing |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | Cashier |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | cctv technician |
|---|---|
| Qalification | iti/dip |
| Age | 40 below |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | exp based |
| Post | cctv technician |
|---|---|
| Qalification | iti/dip |
| Age | 40 below |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | exp based |
| Post | office staff |
|---|---|
| Qalification | +2 and above |
| Age | 20 and above |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur,thalassery,thaliparamba |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | telecaller |
|---|---|
| Qalification | +2 and above |
| Age | 18 and above |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannurr,thaliparamba |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | academic counselor |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | 20 and above |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur,thalassery,thaliparamba,payyannur |
| Salary | 10000 and above |
| Post | Accountant |
|---|---|
| Qalification | bcom/mcom |
| Age | 20 amd above |
| Experience | exp |
| Place | kannur,thottada |
| Salary | based on exp |
| Post | site engineer |
|---|---|
| Qalification | dip/btech/iti civil |
| Age | 20 and above |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | based on exp |
| Post | Branch Manager |
|---|---|
| Qalification | Degree/Above |
| Age | 25-40 |
| Experience | experience |
| Place | Kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | Sales and marketting manager |
|---|---|
| Qalification | Degree/Above |
| Age | 25-40 |
| Experience | exrience |
| Place | Kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | Business Development Executive |
|---|---|
| Qalification | Degree/Above |
| Age | 25-45 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | Relationship officer |
|---|---|
| Qalification | Degree |
| Age | 30-45 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | Loan and credit officer |
|---|---|
| Qalification | Degree |
| Age | 30-45 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-18000 |
| Post | Collecion executive |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | 25-35 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000-10000 |
| Post | Beautition |
|---|---|
| Qalification | plus two/beautition course |
| Age | 20-35 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | Cleaning Staff |
|---|---|
| Qalification | SSLC |
| Age | 30-45 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | Kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | civil engineer |
|---|---|
| Qalification | btech/dip civil |
| Age | below 40 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 & above |
| Post | Accountant |
|---|---|
| Qalification | B.com,tally |
| Age | 25-35 |
| Experience | exp/fresh |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | office staff |
|---|---|
| Qalification | degree any |
| Age | 25 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 |
| Post | Telecaller |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 |
| Post | Graphic Designer |
|---|---|
| Qalification | diploma in graphics |
| Age | 25-40 |
| Experience | experience |
| Place | kannur |
| Salary | 12000 |
| Post | Acadamic Counsilor |
|---|---|
| Qalification | Degree/Doploma |
| Age | 25-35 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 |
| Post | Billing |
|---|---|
| Qalification | plus two |
| Age | 20-30 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | Cashier |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | 20-40 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 12000 |
| Post | sales man |
|---|---|
| Qalification | plus two |
| Age | 20-30 |
| Experience | experience/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | Marketing |
|---|---|
| Qalification | plus two or above |
| Age | 25-35 |
| Experience | experience |
| Place | kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | cctv technician |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | storekeeper |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | hardware technician |
|---|---|
| Qalification | iti /degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | sales promoter |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | billing cum sales |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 |
| Post | lab technician |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 |
| Post | area sales manager |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | plumber |
|---|---|
| Qalification | iti /degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | delivery boy |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | cashier |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | electricians |
|---|---|
| Qalification | iti /degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 12000-17000 |
| Post | hardware technician |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | business development manager |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | kannur district |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | sales staff |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur district |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | area manager |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary | 20000 |
| Post | front office executive |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur district |
| Salary | 15000 |
| Post | electricians |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | kannur district |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 to 10000 |
| Post | welder |
|---|---|
| Qalification | iti /degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp |
| Place | kannur district |
| Salary | 20000-25000 |
| Post | cleaning staff |
|---|---|
| Qalification | 10 |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | security |
|---|---|
| Qalification | 10 |
| Age | below 40 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur district |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | driver |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | Below 40 |
| Experience | exp |
| Place | kannur district |
| Salary | 15000-20000 |
| Post | civil site supervisor |
|---|---|
| Qalification | degree/iti |
| Age | below 40 |
| Experience | exp |
| Place | kannur district |
| Salary | 20000-25000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 8000-12000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | marketing executive |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000 |
| Post | office staff |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 8000 to 13000 |
| Post | billing staff |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-12000 |
| Post | data entry |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 |
| Post | site supervisor |
|---|---|
| Qalification | |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | field service engineers |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | SALES EXECUTIVE |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | electricians |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | Receptionist |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 to 13000 |
| Post | telecaller |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary |
| Post | office staff |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 30 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur district |
| Salary |
| Post | hardware technician |
|---|---|
| Qalification | |
| Age | below 35 |
| Experience | |
| Place | kannur district |
| Salary |
| Post | marketing executive |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary |
| Post | marketing executive |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 35 |
| Experience | exp/fresher |
| Place | kannur |
| Salary |
| Post | field sales |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 30 |
| Experience | exp |
| Place | kannur |
| Salary |
| Post | billing |
|---|---|
| Qalification | plus two above |
| Age | below 30 |
| Experience | |
| Place | kannur district |
| Salary |
| Post | cashier |
|---|---|
| Qalification | degree |
| Age | below 35 |
| Experience | |
| Place | kannur district |
| Salary |
| Post | sales |
|---|---|
| Qalification | PLUS TWO ABOVE |
| Age | below 30 |
| Experience | fresher |
| Place | kannur |
| Salary | 10000 above |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | PLUS TWO ABOVE |
| Age | below 30 |
| Experience | |
| Place | iritty |
| Salary | 8000 above |
| Post | Hostel warden |
|---|---|
| Qalification | |
| Age | |
| Experience | |
| Place | calicut |
| Salary | 12000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | plus two |
| Age | |
| Experience | |
| Place | kannur |
| Salary | 8000 |
| Post | DATA ENTRY |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KANNUR |
| Salary | 12000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | |
| Experience | EXP |
| Place | KANNUR |
| Salary |
| Post | CRE |
|---|---|
| Qalification | PLUS TWO ABOVE |
| Age | |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 VTO 15000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | PLUS TWO ABOVE |
| Age | |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | THALIPARAMBA |
| Salary | 8000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | BCOM |
| Age | BELOEW 30 |
| Experience | EXP 1 YEAR |
| Place | KANNUR |
| Salary | 15000 |
| Post | GRAPHIC DESIGNER |
|---|---|
| Qalification | |
| Age | 32 |
| Experience | |
| Place | |
| Salary |
| Post | RECEPTION |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20-30 |
| Experience | EXP/FRE |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 |
| Post | MARKETING EXICUTIVE |
|---|---|
| Qalification | PLUS TWO |
| Age | 20 TO 40 |
| Experience | 0 TO 2 YEAR |
| Place | KANNUR |
| Salary | 12000 ABOVE |
| Post | GRAPHIC DESIGNER |
|---|---|
| Qalification | PHOTOSHOP |
| Age | 20 ABOVE |
| Experience | EXP/FRE |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 ABOVE |
| Post | DTP MALAYALAM AND ENGLISH |
|---|---|
| Qalification | |
| Age | |
| Experience | EXPERIENCED/FRE |
| Place | KANNUR |
| Salary |
| Post | ELECTRICIAN |
|---|---|
| Qalification | ITI/DIPLOMA/BTECH |
| Age | |
| Experience | FRESHER/EXPERINCED |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | SALES |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | -5000 |
| Post | MARKETING EXECUTIVE |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 45 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-25000 |
| Post | TELECALLER |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | ACCOUNTANT |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 25 TO 35 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-25000 |
| Post | RECEPTIONIST |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | DIGITAL MARKETING |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | WEB DEVELOPER |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXPERIENCED |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-20000 |
| Post | SPA THERAPIST |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXPERIENCED |
| Place | KOCHI |
| Salary | 18000-24000 |
| Post | GRAPHIC DESIGNER |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXP/FRESHER |
| Place | KOCHI |
| Salary | 10000-15000 |
| Post | PHP DEVELOPER |
|---|---|
| Qalification | BTECH/BCA/MCA |
| Age | BELOW 35 |
| Experience | FRE/EXPERINCED |
| Place | KANNUR,KOCHI |
| Salary |
| Post | CRE |
|---|---|
| Qalification | DEGREE/PG |
| Age | 22 TO 40 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR |
| Salary |
| Post | SITE SUPERVISOR |
|---|---|
| Qalification | EXP |
| Age | 20 TO 45 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | RECEPTIONIST |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO/DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | FINANCE STAFF |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | BANK STAFF |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 30 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | DELIVERY BOY |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO/DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | DATA ENTRY |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO/DEGREE |
| Age | 20 TO 45 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | BILLING STAFF |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO/DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | COUNCILOR |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 35 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | CASHIER |
|---|---|
| Qalification | PLUSTWO/DEGREE |
| Age | 20 TO 45 |
| Experience | EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR DIST |
| Salary |
| Post | STOREKEEPER |
|---|---|
| Qalification | DEGREE |
| Age | 20 TO 45 |
| Experience | ANY |
| Place | KANNUR |
| Salary | 10000 TO 15000 |
| Post | RMO |
|---|---|
| Qalification | MBBS |
| Age | 25/PASS MBBS |
| Experience | MINIMUM 2 YEAR EXPERIENCE/FRESHER |
| Place | KANNUR,KOZHIKODE,MALAPPURA,PALAKKAD |
| Salary | 60000-90000 |
© 2018 Grade Placement Service. All Rights Reserved.
Powered by : SRV InfoTech